Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения за 2019 date_range год

Наименование показателя Код строки Код аналитики Деятельность с целевыми средствами Деятельность по государственному заданию Приносящая доход деятельность Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110) 010 100 20 821 449,61 4 494 993,00 5 358 075,00 30 674 517,61
Доходы от собственности 030 120 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 040 130 0,00 4 494 993,00 278 075,00 4 773 068,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба 050 140 0,00 0,00 0,00 0,00
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов 060 150 20 821 449,61 0,00 0,00 20 821 449,61
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов 070 160 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы от операций с активами 090 170 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие доходы 100 180 0,00 0,00 5 080 000,00 5 080 000,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления 110 190 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) 150 200 9 246 478,74 9 683 807,57 942 802,15 19 873 088,46
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 160 210 0,00 3 453 595,31 104 193,84 3 557 789,15
Оплата работ, услуг 170 220 8 485 635,84 951 460,80 3 784,00 9 440 880,64
Обслуживание долговых обязательств 190 230 0,00 0,00 0,00 0,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям 210 240 0,00 0,00 0,00 0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 230 250 0,00 0,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение 240 260 712 670,90 1 941,06 0,00 714 611,96
Расходы по операциям с активами 250 270 48 172,00 5 206 287,09 834 782,85 6 089 241,94
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям 260 280 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие расходы 270 290 0,00 70 523,31 41,46 70 564,77
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 400) 300 11 574 970,87 -5 188 814,57 4 415 272,85 10 801 429,15
Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150) 301 11 574 970,87 -5 188 814,57 4 415 272,85 10 801 429,15
Налог на прибыль 302 0,00 0,00 0,00 0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400) 310 0,00 6 544 586,44 4 198 849,84 10 743 436,28
Чистое поступление основных средств 320 0,00 6 511 488,18 4 171 249,84 10 682 738,02
увеличение стоимости основных средств 321 310 11 574 970,87 12 053 664,73 5 002 785,19 28 631 420,79
уменьшение стоимости основных средств 322 41X 11 574 970,87 5 542 176,55 831 535,35 17 948 682,77
Чистое поступление нематериальных активов 330 0,00 0,00 0,00 0,00
увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 0,00 0,00 0,00 0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов 332 42X 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистое поступление непроизведенных активов 350 0,00 0,00 0,00 0,00
увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330 0,00 0,00 0,00 0,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 43X 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистое поступление материальных запасов 360 0,00 33 098,26 27 600,00 60 698,26
увеличение стоимости материальных запасов 361 340 48 172,00 149 581,66 30 847,50 228 601,16
уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 48 172,00 116 483,40 3 247,50 167 902,90
Чистое поступление прав пользования активом 370 0,00 0,00 0,00 0,00
увеличеине стоимости прав пользования активом 371 350 0,00 0,00 0,00 0,00
уменьшение стоимости прпав пользования активом 372 450 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) 390 0,00 0,00 0,00 0,00
увеличение затрат 391 X 0,00 0,00 0,00 0,00
уменьшение затрат 392 X 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистое изменение расходов будущих периодов 400 X 0,00 0,00 0,00 0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 – стр.510) 410 11 574 970,87 -11 733 401,01 216 423,01 57 992,87
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) 420 0,00 -158 430,16 216 423,01 57 992,85
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов 430 0,00 -159 320,94 216 423,01 57 102,07
поступление денежных средств и их эквивалентов 431 510 20 821 449,61 4 494 993,00 5 629 150,00 30 945 592,61
выбытие денежных средств и их эквивалентов 432 610 20 821 449,61 4 654 313,94 5 412 726,99 30 888 490,54
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций 440 0,00 0,00 0,00 0,00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов 441 520 0,00 0,00 0,00 0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов 442 620 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов 450 0,00 0,00 0,00 0,00
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов 451 530 0,00 0,00 0,00 0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов 452 630 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистое предоставление займов (ссуд) 460 0,00 0,00 0,00 0,00
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) 461 540 0,00 0,00 0,00 0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) 462 640 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистое поступление иных финансовых активов 470 0,00 0,00 0,00 0,00
увеличение стоимости иных финансовых активов 471 550 0,00 0,00 0,00 0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов 472 650 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности 480 0,00 890,78 0,00 890,78
увеличение дебиторской задолженности 481 560 20 866 449,61 4 760 586,99 5 629 807,00 31 256 843,60
уменьшение дебиторской задолженности 482 660 20 866 449,61 4 759 696,21 5 629 807,00 31 255 952,82
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) 510 -11 574 970,87 11 574 970,85 0,00 -0,02
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям 520 0,00 0,00 0,00 0,00
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям 521 710 0,00 0,00 0,00 0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям 522 810 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям 530 0,00 0,00 0,00 0,00
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям 531 720 0,00 0,00 0,00 0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям 532 820 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 540 -11 574 970,87 11 574 970,85 0,00 -0,02
увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 20 776 449,61 16 522 607,25 5 151 224,99 42 450 281,85
уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 32 351 420,48 4 947 636,40 5 151 224,99 42 450 281,87
Чистое изменение резервов предстоящих расходов 560 X 0,00 0,00 0,00 0,00